O Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro venceu o Ceará por 3 a 0 e ainda contou com o tropeço do Santos para assumir a ponta. O triunfo ocorreu com brilho de Gabigol, que marcou um gol e foi o grande destaque da partida – Pablo Marí completou o placar. Arrascaeta ainda marcou um golaço de bicicleta nos acréscimos. A partida foi bem movimentada e teve três gols anulados: dois do Ceará e um do Flamengo – todos acertos do trio de arbitragem. Gabigol infernizou a defesa cearense e poderia ter sido ainda mais decisivo se os companheiros não tivessem desperdiçado possíveis assistências. Com a vitória, o Flamengo chega aos mesmos 33 pontos do Santos.
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 18 | 17 | 68 | |
2 | SANTOS | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | 68 | |
3 | PALMEIRAS | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 10 | 14 | 66 | |
4 | SÃO PAULO | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 62 | |
5 | CORINTHIANS | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 9 | 9 | 58 | |
6 | ATLÉTICO-MG | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 56 | |
7 | INTERNACIONAL | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 14 | 4 | 50 | |
8 | BAHIA | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 50 | |
9 | ATHLETICO-PR | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 17 | 6 | 45 | |
10 | BOTAFOGO | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 | 15 | -1 | 48 | |
11 | GOIÁS | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 43 | |
12 | GRÊMIO | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 43 | |
13 | CEARÁ | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 17 | 2 | 41 | |
14 | VASCO | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 41 | |
15 | FORTALEZA | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 37 | |
16 | CRUZEIRO | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | -9 | 31 | |
17 | CHAPECOENSE | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 28 | |
18 | FLUMINENSE | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 26 | |
19 | CSA | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 23 | -18 | 25 | |
20 | AVAÍ | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 8 | 22 | -14 | 14 |
- LIBERTADORES
- COPA SUL-AMERICANA
- REBAIXAMENTO
- P: PONTOS
- J: JOGOS
- V: VITÓRIAS
- E: EMPATES
- D: DERROTAS
- GP: GOLS PRÓ
- GC: GOLS CONTRA
- SG: SALDO DE GOLS
- %: APROVEITAMENTO